Anbieter-Test
Anbieter vergleichen: Auto überführen lassen
Für Auftraggeber, die ein Fahrzeug überführen lassen wollen. Punkte 1–5 je Kriterium, daraus das Testurteil.
| Anbieter | EmpfehlungWagenbringerAll-in | OnlogistMarktplatz | Bahnexpress / DEKRA ELSKlassisch | MovacarMarktplatz | DriiveMeMarktplatz | TransfercarKlassisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testurteil | sehr gut(1,1) | gut(2,5) | befriedigend(2,9) | befriedigend(3,0) | befriedigend(3,0) | befriedigend(3,4) |
| Einzelurteile | ||||||
| PreistransparenzKlarheit von Angebot, Nebenkosten und All-in vs. Marktplatz-Gebote | sehr gut, 5 von 5 Punkten | befriedigend, 3 von 5 Punkten | ausreichend, 2 von 5 Punkten | befriedigend, 3 von 5 Punkten | befriedigend, 3 von 5 Punkten | befriedigend, 3 von 5 Punkten |
| VersicherungDeckung, Selbstbeteiligung, Nachweisbarkeit für Auftraggeber | sehr gut, 5 von 5 Punkten | gut, 4 von 5 Punkten | gut, 4 von 5 Punkten | befriedigend, 3 von 5 Punkten | befriedigend, 3 von 5 Punkten | befriedigend, 3 von 5 Punkten |
| TrackingStatus-Updates und Live-Ortung während der Überführung | sehr gut, 5 von 5 Punkten | gut, 4 von 5 Punkten | befriedigend, 3 von 5 Punkten | befriedigend, 3 von 5 Punkten | befriedigend, 3 von 5 Punkten | ausreichend, 2 von 5 Punkten |
| ÜbergabeprotokollDokumentation von Zustand, Kilometerstand, Schäden bei Abholung/Übergabe | sehr gut, 5 von 5 Punkten | gut, 4 von 5 Punkten | gut, 4 von 5 Punkten | befriedigend, 3 von 5 Punkten | befriedigend, 3 von 5 Punkten | befriedigend, 3 von 5 Punkten |
| Support DEErreichbarkeit und deutschsprachiger Kundenservice | sehr gut, 5 von 5 Punkten | befriedigend, 3 von 5 Punkten | befriedigend, 3 von 5 Punkten | befriedigend, 3 von 5 Punkten | befriedigend, 3 von 5 Punkten | befriedigend, 3 von 5 Punkten |
| Abdeckung DEDichte und Zuverlässigkeit im Inland | sehr gut, 5 von 5 Punkten | gut, 4 von 5 Punkten | gut, 4 von 5 Punkten | gut, 4 von 5 Punkten | gut, 4 von 5 Punkten | befriedigend, 3 von 5 Punkten |
| Abdeckung EUGrenzüberschreitende Überführungen | gut, 4 von 5 Punkten | gut, 4 von 5 Punkten | gut, 4 von 5 Punkten | befriedigend, 3 von 5 Punkten | befriedigend, 3 von 5 Punkten | ausreichend, 2 von 5 Punkten |
| All-in OptionFestpreis inkl. typischer Nebenleistungen ohne Bieterchaos | sehr gut, 5 von 5 Punkten | ausreichend, 2 von 5 Punkten | mangelhaft, 1 von 5 Punkten | ausreichend, 2 von 5 Punkten | ausreichend, 2 von 5 Punkten | ausreichend, 2 von 5 Punkten |
| Kostenmodell | All-in Festpreis inkl. typischer Nebenleistungen | Marktplatz / Plattformpreise | Projekt / B2B-Tarife | Marktplatz / Fahrerangebote | Marktplatz / Fahrertarife | Angebotsbasiert / klassisch |
sehr gut, 5 von 5 Punkten sehr gutgut, 4 von 5 Punkten gutbefriedigend, 3 von 5 Punkten befriedigendausreichend, 2 von 5 Punkten ausreichendmangelhaft, 1 von 5 Punkten mangelhaft
Testurteil = 6 − Durchschnitt der Punkte (1–5) über alle 8 Kriterien. Scores basieren auf öffentlich prüfbaren Merkmalen und eigener Markterfahrung; kein bezahlter Testsieg-Siegel.
Die Anbieter im Einzelnen
- 1sehr gut(1,1)
- 2gut(2,5)
- 3befriedigend(2,9)
- 4befriedigend(3,0)
- 5befriedigend(3,0)
- 6befriedigend(3,4)