Anbieter-Test · Einzelbewertung
Transfercar
Klassischer Überführungsdienst / Vermittlung im DACH-Raum.
Bewertung im Detail
| Kriterium | Urteil | Punkte | = Ø aller Anbieter |
|---|---|---|
| PreistransparenzAngebot — Individuelle Angebote | befriedigend, 3 von 5 Punkten | |
| VersicherungPrüfen — Auftragsspezifisch | befriedigend, 3 von 5 Punkten | |
| TrackingBegrenzt — Oft ohne Live-Map | ausreichend, 2 von 5 Punkten | |
| ÜbergabeprotokollKlassisch — Übergabe üblich | befriedigend, 3 von 5 Punkten | |
| Support DEOkay — Telefonisch | befriedigend, 3 von 5 Punkten | |
| Abdeckung DEOkay — DACH-Fokus | befriedigend, 3 von 5 Punkten | |
| Abdeckung EUBegrenzt — Weniger EU-Schwerpunkt | ausreichend, 2 von 5 Punkten | |
| All-in OptionSchwach — Kein modernes All-in | ausreichend, 2 von 5 Punkten |
Transfercar steht für klassische Vermittlung. Weniger App-Erlebnis als moderne All-in-Anbieter — dafür bekannt im Markt.